跳转到主要内容

Div交货 记录日期 应付日期 %免税的 类型 进一步的信息
2.20摄氏度 2-Mar-23 3-Mar-23 17-Mar-23 36% 临时 NIL CFI *
3.00摄氏度 2-Sep-22 5-Sep-22 22-Sep-22 14% 最后 NIL CFI *
2.60摄氏度 3-Mar-22 4-Mar-22 22-Mar-22 70% Interm NIL CFI *
2.30摄氏度 30-Aug-21 31-Aug-21 16-Sep-21 70% 最后 NIL CFI *
2.15摄氏度 3-Mar-21 4-Mar-21 26-Mar-21 100% 临时 NIL CFI *
2.15摄氏度 28-Aug-20 31-Aug-20 17-Sep-20 70% 最后 NIL CFI *
2.15摄氏度 4-Mar-20 5-Mar-20 20-Mar-20 70% 临时 NIL CFI *
2.15摄氏度 23-Aug-19 26-Aug-19 25-Sep-19 0% 最后 NIL CFI *
1.75摄氏度 1-Mar-19 4-Mar-19 3-Apr-19 0% 临时 NIL CFI *
1.70摄氏度 21-Aug-18 22-Aug-18 10-Sep-18 100% 最后 NIL CFI *
1.40摄氏度 28-Feb-18 1-Mar-18 29-Mar-18 100% Interm NIL CFI *
1.20摄氏度 1-Sep-17 4-Sep-17 6-Oct-17 100% 最后 NIL CFI *
1.70摄氏度 3-Mar-17 6-Mar-17 3-Apr-17 100% 临时 NIL CFI *
1.00摄氏度 2-Sep-16 5-Sep-16 22-Sep-16 100% 最后 NIL CFI *
1.65摄氏度 1-Mar-16 3-Mar-16 18-Mar-16 0% 临时 NIL CFI *
0.25摄氏度 31-Aug-15 02-Sep-15 15-Sep-15 100% 特殊的 NIL CFI *
1.70摄氏度 31-Aug-15 02-Sep-15 15-Sep-15 0% 最后 NIL CFI *
1.94摄氏度 27-Feb-15 05-Mar-15 18-Mar-15 0% 临时 NIL CFI *
1.89摄氏度 28-Aug-14 03-Sep-14 17-Sep-14 100% 最后 NIL CFI *
1.89摄氏度 26-Feb-14 04-Mar-14 18-Mar-14 26% 临时 NIL CFI *

*管道外汇收入

Baidu
map